2024-01-24 00:00 | 通知公告
2024年1月20日武汉理工大学开展人力资源管理师(三级)、人力资源管理师(四级)职业技能等级认定,现对认定结果进行公示。
公示期:2024年1月24日-2024年2月6日 。
公示期内,考生如对考试成绩有议,请以口头或书面形式向武汉理工大学教育培训中心反映。
联系地址:武汉理工大学继续教育学院101室
联系电话:027-87651939
武汉理工大学培训中心
2024年1月24日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 技能成绩 | 认定结果 |
1 | 汤智鹏 | 2401204201004400001 | 66 | 65 | 合格 |
2 | 张昊 | 2401204201004400002 | 97 | 84 | 合格 |
3 | 向小城 | 2401204201004400003 | 71 | 73 | 合格 |
4 | 余晨 | 2401204201004400004 | 69 | 71 | 合格 |
5 | 刘润 | 2401204201004400005 | 69 | 84 | 合格 |
6 | 刘琳 | 2401204201004400006 | 80 | 86 | 合格 |
7 | 蒋丽娜 | 2401204201004400007 | 85 | 81 | 合格 |
8 | 杨美琪 | 2401204201004400008 | 62 | 60 | 合格 |
9 | 刘功文 | 2401204201004400009 | 60 | 72 | 合格 |
10 | 刘国 | 2401204201004400010 | 61 | 66 | 合格 |
11 | 郑嬗 | 2401204201004400011 | 79 | 74 | 合格 |
12 | 季杏 | 2401204201004400012 | 72 | 72 | 合格 |
13 | 张清华 | 2401204201004400013 | 66 | 60 | 合格 |
14 | 李延蕴 | 2401204201004400014 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
15 | 张丽云 | 2401204201004400015 | 76 | 67 | 合格 |
16 | 刘娅 | 2401204201004400016 | 75 | 82 | 合格 |
17 | 陈思含 | 2401204201004400017 | 88 | 74 | 合格 |
18 | 李娟 | 2401204201004400018 | 80 | 72 | 合格 |
Copyright@2017 武汉理工大学继续教育学院
咨询电话:027-87651939,027-87651942
理工大培训中心QQ :873992679
理工大职业技能等级认定咨询QQ群:369302648